List of participants
| # | cat. no | handler | dog | gender | date of birth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Argentina | |||||
| 1 | AR-01 | Mariano Bartolomé | IVANO von Virginia | 2022-10-24 (3 y., 11 m.) | ||
| Fede Garrido (Team Leader) | ||||||
| Mariano Bartolomé (Team Leader) | ||||||
![]() |
Austria | |||||
| 2 | AT-01 | Karl-Heinz Eder | KODIAK z Gargamellu | 2021-10-02 (4 y., 11 m.) | ||
| 3 | AT-02 | Gerhard Erlmoser | OSKAR vom Weinbergblick | 2021-03-29 (5 y., 5 m.) | ||
| 4 | AT-03 | Robert Diesenreither | CLARK vom alten Grieshof | 2021-08-06 (5 y., 1 m.) | ||
| 5 | AT-04 | Thomas Wöginger | SHINNO Apanta rei | 2020-11-17 (5 y., 10 m.) | ||
| 6 | AT-05 | Georg Neuner | TROLL von der Kine | 2021-02-07 (5 y., 7 m.) | ||
| 7 | AT-R1 | Johannes Eitler (RES) | YOGGI aus der Königshöhle | 2020-03-20 (6 y., 6 m.) | ||
| Manfred Strecher (Team Leader) | ||||||
| Karin Strecher (Team Leader) | ||||||
![]() |
Belgium | |||||
| 8 | BE-01 | Rudy Tremerie | VERO of Targa's Home | 2022-10-01 (3 y., 11 m.) | ||
| 9 | BE-02 | Tom Willems | UTEX du Triangle Magique | 2021-12-20 (4 y., 9 m.) | ||
| 10 | BE-03 | Anouck Wijgaerts | TIKA v. Arne's Hoeve | 2020-03-12 (6 y., 6 m.) | ||
| 11 | BE-04 | Bilal Goudane | ZICO vom Warnemünder Moorgeist | 2021-09-28 (4 y., 11 m.) | ||
| 12 | BE-05 | Ronny Van Den Berghe | CAMEO of Shaohsiulan Kennel | 2020-01-26 (6 y., 7 m.) | ||
| Guy Devriendt (Team Leader) | ||||||
| Chantal Sneijkers (Team Leader) | ||||||
![]() |
Canada | |||||
| 13 | CA-01 | An Le | BOND vom Haus Le | 2020-12-02 (5 y., 9 m.) | ||
| 14 | CA-02 | Hazhaar Othman | GAGE vom Shield | 2020-05-07 (6 y., 4 m.) | ||
| 15 | CA-03 | Jim Chrisp | BIGGIE vom Teufel | 2020-04-22 (6 y., 5 m.) | ||
| 16 | CA-04 | Luca Mazzucco | Imzedrift's NICK | 2019-04-03 (7 y., 5 m.) | ||
| 17 | CA-05 | Andrea Kohlman | BULL vom Uigg | 2022-07-06 (4 y., 2 m.) | ||
| Gobeiram Ramendra (Team Leader) | ||||||
| Michael Ravenda (Team Leader) | ||||||
![]() |
Chile | |||||
| 18 | CL-01 | Luis Jara | URAN von Haus Jaragon | 2023-07-15 (3 y., 2 m.) | ||
| Luis Jara (Team Leader) | ||||||
![]() |
Croatia | |||||
| 19 | HR-01 | Marinko Marelja | LEGO von Haus Dalibor | 2020-11-18 (5 y., 10 m.) | ||
| 20 | HR-02 | Ivančica Bončić | JOY-ZITA Anilorak | 2022-01-31 (4 y., 7 m.) | ||
| 21 | HR-03 | Siniša Magdalenić | MAŠA Zde-Sko | 2021-03-28 (5 y., 5 m.) | ||
| 22 | HR-04 | Nada Zatković Šestak | SKYWALKER von Silberklinge | 2020-11-10 (5 y., 10 m.) | ||
| 23 | HR-05 | Nenad Šarić | ELENI aus der Koningshohle | 2021-01-24 (5 y., 8 m.) | ||
| Vedran Kapelcan (Team Leader) | ||||||
| Matej Kovačević (Team Leader) | ||||||
![]() |
Czech Rep. | |||||
| 24 | CZ-01 | Martin Pejša | GRIM Golperand | 2023-09-30 (2 y., 11 m.) | ||
| 25 | CZ-02 | David Hanel | E.T. Moravská kometa | 2019-04-21 (7 y., 5 m.) | ||
| 26 | CZ-03 | Jitka Duffková | QUEEN Roxy Duffmar | 2022-07-18 (4 y., 2 m.) | ||
| 27 | CZ-04 | Jaroslav Hrabal | CAGO Demi Moravia | 2020-06-11 (6 y., 3 m.) | ||
| 28 | CZ-05 | Jan Sedlák | BLADE Provocativo | 2022-03-07 (4 y., 6 m.) | ||
| Jaroslav Vyhnal (Team Leader) | ||||||
| Veronika Coufalová (Team Leader) | ||||||
![]() |
Denmark | |||||
| 29 | DK-01 | Allan Maindal | Wilken ARON | 2019-04-03 (7 y., 5 m.) | ||
| 30 | DK-02 | Mette Møller Larsen | Metla's KENYA | 2020-04-21 (6 y., 5 m.) | ||
| 31 | DK-03 | Anja Sørensen | Jabina ORHI | 2021-08-08 (5 y., 1 m.) | ||
| 32 | DK-04 | Belinda Mesic Eie | Jabina SMILLA | 2022-02-09 (4 y., 7 m.) | ||
| 33 | DK-05 | Stine Aagaard Lund Petersen | Jabina QUIBIZ heat | 2021-10-11 (4 y., 11 m.) | ||
| 34 | DK-R1 | Kenneth Brix (RES) | ARIS z Lomeckého polesi | 2022-10-31 (3 y., 10 m.) | ||
| Allan Maindal (Team Leader) | ||||||
| Kenneth Brix (Team Leader) | ||||||
![]() |
Estonia | |||||
| 35 | EE-01 | Maria Daubaraite | Unerschrocken INGER | 2021-04-03 (5 y., 5 m.) | ||
| Anete Haak (Team Leader) | ||||||
![]() |
Finland | |||||
| 36 | FI-01 | Mika Jokinen | Kallasuden ERKKI | 2022-08-06 (4 y., 1 m.) | ||
| 37 | FI-02 | Kati Saine | AARRE Willacasan | 2018-01-28 (8 y., 7 m.) | ||
| 38 | FI-03 | Pirjo Lastikka | HUGO Od Jemčinského Zámku | 2020-03-04 (6 y., 6 m.) | ||
| 39 | FI-04 | Teemu Parviainen | AMAROK Alta Escuela | 2020-12-08 (5 y., 9 m.) | ||
| 40 | FI-05 | Marko Palo | Mi-jos WAMOS | 2020-04-04 (6 y., 5 m.) | ||
| 41 | FI-R1 | Maiju Kolppo (RES) | Jábmiidáhkká | 2020-03-04 (6 y., 6 m.) | ||
| Janne Jalasaho (Team Leader) | ||||||
| Aleksi Leppäluoma (Team Leader) | ||||||
![]() |
France | |||||
| 42 | FR-01 | Hichem Hadj-Abdelkader | SPIKE du Prince d’Euphore | 2021-09-06 (5 y., 0 m.) | ||
| 43 | FR-02 | Maëlle Straehli | RAFALE van de Biezenhoeve | 2018-12-02 (7 y., 9 m.) | ||
| 44 | FR-03 | Anne Alaphilippe | SEIKO du Normont | 2021-02-17 (5 y., 7 m.) | ||
| Adrien George (Team Leader) | ||||||
![]() |
Germany | |||||
| 45 | DE-01 | Rainer Fichtner | EDE vom Ihorster Busch | 2022-12-23 (3 y., 9 m.) | ||
| 46 | DE-02 | Klaus-Günter Schubert | AARON vom Kelzer Berg | 2022-03-10 (4 y., 6 m.) | ||
| 47 | DE-03 | Bernd Hartmann | EBBY vom schwarzen Omen | 2019-06-30 (7 y., 2 m.) | ||
| 48 | DE-04 | Marco Wibbelmann | DAGOBERT DUCK von der Reichsbahn | 2021-02-28 (5 y., 6 m.) | ||
| 49 | DE-05 | Klaus Gedicke | ANTON von der lichten Tanne | 2019-05-18 (7 y., 4 m.) | ||
| 50 | DE-R1 | Kristina Spönlein (RES) | EARL RAGNAR von der Siegermacht | 2021-03-23 (5 y., 6 m.) | ||
| Wilfried Tautz (Team Leader) | ||||||
| Karl Deisenroth (Team Leader) | ||||||
![]() |
Great Britain | |||||
| 51 | GB-01 | Aidan Jackson | Hundenkraft QUARTZ | 2020-09-11 (6 y., 0 m.) | ||
| 52 | GB-02 | Jennie Fincham | Finchpark ELLA | 2019-09-26 (6 y., 11 m.) | ||
| 53 | GB-03 | Chris Wilson | Catello HANK | 2023-04-08 (3 y., 5 m.) | ||
| 54 | GB-04 | Edmond Kan | Hohenburg GON | 2021-03-27 (5 y., 5 m.) | ||
| 55 | GB-05 | George Walker | YAEGER z Lomecheho polesi | 2022-03-08 (4 y., 6 m.) | ||
| Richard Harrison (Team Leader) | ||||||
| Chris Wilson (Team Leader) | ||||||
![]() |
Greece | |||||
| 56 | GR-01 | Markos Ioannidis | I´CHANNE Moravia Klenot | 2020-03-08 (6 y., 6 m.) | ||
| 57 | GR-02 | Stamatis Michalainas | JOSHI von der Römerwarte | 2020-12-03 (5 y., 9 m.) | ||
| Joannis Santorineos (Team Leader) | ||||||
| Niki Ioannidou (Team Leader) | ||||||
![]() |
Hungary | |||||
| 58 | HU-01 | Szabolcs Kis | ANAKIN God of Darkness | 2021-04-22 (5 y., 5 m.) | ||
| 59 | HU-02 | Tünde Rónaszéki | BLONDY von Starker Wille | 2018-04-22 (8 y., 5 m.) | ||
| 60 | HU-03 | Ákos Molnár | J'OAKLEY vom Haus Cosi | 2021-05-05 (5 y., 4 m.) | ||
| 61 | HU-04 | Judit Fodor | ABU God of Darkness | 2021-04-22 (5 y., 5 m.) | ||
| 62 | HU-05 | Zoltán Medgyesi | Tárnoki-Felvigyázó ZOÉ | 2022-09-09 (4 y., 0 m.) | ||
| 63 | HU-R1 | Péter Kromek (RES) | XANUK z Vojanky | 2019-08-01 (7 y., 1 m.) | ||
| Attila Takács (Team Leader) | ||||||
| Tamás Rátkai (Team Leader) | ||||||
![]() |
Ireland | |||||
| 64 | IE-01 | Liam O'Keeffe | INVICTUS von Pike's Spirit | 2020-08-08 (6 y., 1 m.) | ||
| 65 | IE-02 | Wieslaw Waruszewski | Keltische ARYA | 2020-05-21 (6 y., 4 m.) | ||
| 66 | IE-03 | Padraig Joseph Flanagan | Jabina ROCCO | 2021-11-17 (4 y., 10 m.) | ||
| Kazimieras Mažonas (Team Leader) | ||||||
![]() |
Israel | |||||
| 67 | IL-01 | Oleg Gelman | AUGUST vom Team Wieratal | 2019-09-19 (7 y., 0 m.) | ||
| 68 | IL-02 | Milik Berg | FRIDA vom Stainherz | 2021-02-15 (5 y., 7 m.) | ||
| 69 | IL-03 | Yulia Sherbakov | TROYA | 2021-05-12 (5 y., 4 m.) | ||
| Elina Levin (Team Leader) | ||||||
| Yanina Topaz (Team Leader) | ||||||
![]() |
Italy | |||||
| 70 | IT-01 | Giuseppe Spinello | CHARLY vom Hause Meraner | 2020-02-24 (6 y., 7 m.) | ||
| 71 | IT-02 | Angelo Taddei | Imzedrift's QONAN | 2020-05-03 (6 y., 4 m.) | ||
| 72 | IT-03 | Luca De Gerone | IRON von Pike's Spirit | 2020-08-08 (6 y., 1 m.) | ||
| 73 | IT-04 | Beatrice Montagna | HILARY della Decima Mas | 2021-07-17 (5 y., 2 m.) | ||
| 74 | IT-05 | Laura Alberganti | CODY vom Hause Meraner | 2020-02-24 (6 y., 7 m.) | ||
| 75 | IT-R1 | Manuela Bosco (RES) | WICH | 2020-10-08 (5 y., 11 m.) | ||
| Paolo Spaccini (Team Leader) | ||||||
| Laura Alberganti (Team Leader) | ||||||
![]() |
Japan | |||||
| 76 | JP-01 | Makiko Nango | AROD von Yokohama Nango | 2020-01-13 (6 y., 8 m.) | ||
| 77 | JP-02 | Ikuko Mitani | VONDARCOR v Tatsu | 2021-02-23 (5 y., 7 m.) | ||
| 78 | JP-03 | Ayano Saeki | LENNY of Sacred Wolf | 2021-10-10 (4 y., 11 m.) | ||
| 79 | JP-04 | Mine Sakata | ZÖLESTIN von Brand Schwanen | 2021-04-30 (5 y., 4 m.) | ||
| 80 | JP-05 | Chie Yamamoto | ERGRIFFEN von Brand Schwanen | 2022-07-24 (4 y., 2 m.) | ||
| Haruo Masuda (Team Leader) | ||||||
![]() |
Korea, South | |||||
| 81 | KR-01 | Yun Kwangjae | Y-VENOM z Lomeckeho Polesi | 2022-03-08 (4 y., 6 m.) | ||
| 82 | KR-02 | Yoon Jinseok | DOOLY of Dog Training | 2020-11-18 (5 y., 10 m.) | ||
| 83 | KR-03 | Woo Ami | ELAN Greymary | 2018-07-29 (8 y., 1 m.) | ||
| 84 | KR-04 | Choi Yongsuk | ALADIN of E-Dogschool | 2020-01-19 (6 y., 8 m.) | ||
| 85 | KR-05 | Gim Donggwon | FOREVER Aykmar | 2023-01-15 (3 y., 8 m.) | ||
| Dongchan Shin (Team Leader) | ||||||
| Wonhee Jung (Team Leader) | ||||||
![]() |
Kuwait | |||||
| 86 | KW-01 | Saud Faisal Karam | BROCKS vom KDK | 2020-04-24 (6 y., 5 m.) | ||
| Christian Mieck (Team Leader) | ||||||
![]() |
Netherlands | |||||
| 87 | NL-01 | Robbie De Jong | MACHO van het Pioniersland | 2022-05-25 (4 y., 4 m.) | ||
| 88 | NL-02 | Lindy Mooibroek | BACO von der Sigisliebe | 2021-10-07 (4 y., 11 m.) | ||
| 89 | NL-03 | Wesley Pronk | HOGAN van het Pioniersland | 2020-12-28 (5 y., 8 m.) | ||
| 90 | NL-04 | Oege Hoekstra | IKE van het Pioniersland | 2021-01-13 (5 y., 8 m.) | ||
| 91 | NL-05 | Sjacky Cnossen | JORDY van de Zeelberg | 2021-10-20 (4 y., 11 m.) | ||
| Ingrid Sanders (Team Leader) | ||||||
| Jo Van Schijndel (Team Leader) | ||||||
![]() |
Norway | |||||
| 92 | NO-01 | Vegard Sund | Atenagårdens XO | 2019-11-10 (6 y., 10 m.) | ||
| 93 | NO-02 | Zarif Hamzic | Atenagårdens X-MAN | 2019-11-10 (6 y., 10 m.) | ||
| Vegard Sund (Team Leader) | ||||||
| Zarif Hamzic (Team Leader) | ||||||
![]() |
Poland | |||||
| 94 | PL-01 | Agnieszka Filar | ALT Alta Escuela | 2020-12-08 (5 y., 9 m.) | ||
| 95 | PL-02 | Piotr Baran | TORRI z údoli Úpy | 2021-07-28 (5 y., 1 m.) | ||
| 96 | PL-03 | Maciej Makowski | UMBRO JaNaKa | 2022-05-12 (4 y., 4 m.) | ||
| 97 | PL-04 | Michał Wiśniewski | ORLANDO Vikar | 2022-02-02 (4 y., 7 m.) | ||
| 98 | PL-05 | Beata Gebel | UTO EWETO | 2023-02-04 (3 y., 7 m.) | ||
| Patryk Piotrowicz (Team Leader) | ||||||
| Weronika Piotrowicz (Team Leader) | ||||||
![]() |
Portugal | |||||
| 99 | PT-01 | Bruno Matos | DYSON de Grinesa | 2020-09-17 (6 y., 0 m.) | ||
| 100 | PT-02 | Gonçalo Guerreiro | ACHILES Iveron | 2020-06-28 (6 y., 2 m.) | ||
| 101 | PT-03 | Luís Costa | VIKTOR Grey Archibald | 2018-09-07 (8 y., 0 m.) | ||
| 102 | PT-04 | Mário Martins | BART von Madbes | 2023-03-03 (3 y., 6 m.) | ||
| Serafim Sousa (Team Leader) | ||||||
| Bruno Matos (Team Leader) | ||||||
![]() |
Romania | |||||
| 103 | RO-01 | Camelia Niculina Borcanescu | NEO Filko Morava | 2019-03-16 (7 y., 6 m.) | ||
| 104 | RO-02 | Cristian Borcanescu | ICER Boca Bohemia | 2018-06-06 (8 y., 3 m.) | ||
| Elena Gaspar - Ion (Team Leader) | ||||||
| Lucian Ion (Team Leader) | ||||||
![]() |
Serbia | |||||
| 105 | RS-01 | Nikola Ilic | KURTZ Von Den Heldensage | 2021-06-05 (5 y., 3 m.) | ||
| 106 | RS-02 | Igor Roganovic | JURI vom Haus Cosi | 2021-05-05 (5 y., 4 m.) | ||
| 107 | RS-03 | Goran Urosević | JAZZ od Jamcinskho Zamku | 2021-06-03 (5 y., 3 m.) | ||
| Vladimir Dragicevic (Team Leader) | ||||||
![]() |
Slovakia | |||||
| 108 | SK-01 | Jozef Adamuščin | BUNNY Kamodogs | 2023-07-10 (3 y., 2 m.) | ||
| 109 | SK-02 | Eva Panáková | ARES spod Čerenca | 2019-07-02 (7 y., 2 m.) | ||
| 110 | SK-03 | Marek Slámka | DARWY Portov dvor | 2019-02-18 (7 y., 7 m.) | ||
| 111 | SK-04 | Slavka Kubošeková | ZOE von Pedor-Stok | 2020-11-09 (5 y., 10 m.) | ||
| 112 | SK-05 | Viera Lehoťáková | TYSON z Gargamellu | 2018-05-05 (8 y., 4 m.) | ||
| 113 | SK-R1 | Matúš Balun (RES) | BRAVO Malý Lumpík | 2020-02-06 (6 y., 7 m.) | ||
| Martin Štefek (Team Leader) | ||||||
![]() |
Slovenia | |||||
| 114 | SI-01 | Božo Predalič | GULLI Lengy | 2021-04-12 (5 y., 5 m.) | ||
| 115 | SI-02 | Urška Razingar | BOB aus der Königshöhle | 2021-02-14 (5 y., 7 m.) | ||
| Aleksander Česnik (Team Leader) | ||||||
| Gašpr Predalič (Team Leader) | ||||||
![]() |
Spain | |||||
| 116 | ES-01 | Marcos Ferre | XAVI de Jardines del Real | 2020-10-20 (5 y., 11 m.) | ||
| 117 | ES-02 | Pedro-Luis Gutierrez | ELVIS de Parayas | 2022-01-26 (4 y., 7 m.) | ||
| 118 | ES-03 | Sergio Arribas | AKANA de la Espuela | 2019-09-30 (6 y., 11 m.) | ||
| 119 | ES-04 | Enrique Jimenez | YOKO de Querien-Can | 2022-01-07 (4 y., 8 m.) | ||
| 120 | ES-05 | Ignacio Antuña | YVAR European K9 Training Base | 2021-06-14 (5 y., 3 m.) | ||
| 121 | ES-R1 | Juan Jose Casado (RES) | FERO von den Plattnasen | 2020-10-21 (5 y., 11 m.) | ||
| Alejandro Menchero Peñalver (Team Leader) | ||||||
![]() |
Sweden | |||||
| 122 | SE-01 | Thomas Fröding | Turbaz WIDO | 2021-05-12 (5 y., 4 m.) | ||
| 123 | SE-02 | Sanna Nilsson | Hesselballe PAW | 2021-04-09 (5 y., 5 m.) | ||
| 124 | SE-03 | Tilde Olsson | Norpatorps JUBEL | 2020-01-25 (6 y., 8 m.) | ||
| 125 | SE-04 | Malin Erlandsson | Hesselballe K'ZODD | 2019-08-20 (7 y., 1 m.) | ||
| 126 | SE-05 | Li Hedenström | Kaldogårdens IMRE | 2023-01-06 (3 y., 8 m.) | ||
| 127 | SE-WC | Natalie Finke (Wild Card) | Imzedrift`s LIIT | 2018-04-02 (8 y., 5 m.) | ||
| 128 | SE-R1 | Robert Philpsen (RES) | Molars TAGE | 2020-02-05 (6 y., 7 m.) | ||
| Tomas Kerekes (Team Leader) | ||||||
| Jimmy Nilsson (Team Leader) | ||||||
![]() |
Switzerland | |||||
| 129 | CH-01 | Tanja Lutz | OKALANI vom Haus Vax | 2021-08-15 (5 y., 1 m.) | ||
| 130 | CH-02 | Eva Trapp | PASHIVA vom Träbishang | 2021-11-27 (4 y., 9 m.) | ||
| 131 | CH-03 | Viktor Hrubizna | ROYAL vom Brachtpetal | 2023-03-25 (3 y., 6 m.) | ||
| 132 | CH-04 | Heidi Rauber | PAXX vom Haus Vax | 2021-12-02 (4 y., 9 m.) | ||
| 133 | CH-05 | Petr Neveceral | DIKTATOR Nirreterrit | 2021-03-23 (5 y., 6 m.) | ||
| Andreas Steinacher (Team Leader) | ||||||
| Heller Max (Team Leader) | ||||||
![]() |
Taiwan | |||||
| 134 | TW-01 | Wang Fu Hsien | BOOMER vom Wolfsdreieck | 2020-11-25 (5 y., 10 m.) | ||
| Fu Hsien Wang (Team Leader) | ||||||
![]() |
Turkey | |||||
| 135 | TR-01 | Erkan Dişoğlu | SOLO von Silas | 2019-09-23 (7 y., 0 m.) | ||
| 136 | TR-02 | Alireza Khalkhali | FARA Atrron | 2020-12-17 (5 y., 9 m.) | ||
| Tamay Karatas (Team Leader) | ||||||
| Eda Dişoğlu (Team Leader) | ||||||
![]() |
Ukraine | |||||
| 137 | UA-01 | Hlib Ozhoha-Maslovskyi | ARGOS Ditin dvor | 2019-09-22 (7 y., 0 m.) | ||
| 138 | UA-02 | Oleksandr Babenko | LOZA Hundehaus Sandgrube | 2020-02-10 (6 y., 7 m.) | ||
| 139 | UA-03 | Yurii Nesterchuck | IMPACT von Haus Vax | 2020-02-27 (6 y., 6 m.) | ||
| 140 | UA-04 | Iryna Halynkina | IRBIS Canis Invictus | 2021-01-06 (5 y., 8 m.) | ||
| Serhii Balashov (Team Leader) | ||||||
| Nesterchuk Nataliia (Team Leader) | ||||||
![]() |
United Arab Emirates | |||||
| 141 | AE-01 | Ali Alshamsi | LEO von Di Caprio | 2021-07-05 (5 y., 2 m.) | ||
| 142 | AE-02 | Mohamed Aldarmaki | AZRAEL Golperand | 2020-08-20 (6 y., 1 m.) | ||
| 143 | AE-03 | Hashim Al Fakri | LASKO von Di Caprio | 2021-07-05 (5 y., 2 m.) | ||
| Felix von Sosen (Team Leader) | ||||||
| Daniela Von Sosen (Team Leader) | ||||||
![]() |
United States | |||||
| 144 | US-01 | Erin O'Shea | JOKER von der Beizjagd | 2020-05-18 (6 y., 4 m.) | ||
| 145 | US-02 | Chris Bettin | URRY z Daskonu | 2022-01-25 (4 y., 8 m.) | ||
| 146 | US-03 | Gregory Doud | AXEL Lucaty | 2018-04-25 (8 y., 5 m.) | ||
| 147 | US-04 | T Floyd | XENA vom Floyd Haus II | 2022-06-20 (4 y., 3 m.) | ||
| 148 | US-05 | Maya Jedlicka | ONYX vom Ruffhaus | 2020-11-04 (5 y., 10 m.) | ||
| 149 | US-R1 | Vadim Plotsker (RES) | Imzedrift's SAM | 2021-03-23 (5 y., 6 m.) | ||
| Nelli Racsko (Team Leader) | ||||||